" | 16 | " | января | 2021 | г. |
Наименование | Ед. изм. | Цена | ||
01. КАБЕЛЬ | ||||
01.01. ПАРИТЕТ (РФ) | ||||
01.01.01. КАБЕЛЬ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ | ||||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 38.85 | На складе | ||
м | 47.25 | На складе | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 34 | На складе | ||
м | 37.8 | На складе | ||
м | 37.8 | На складе | ||
м | 46.2 | На складе | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 62 | Под заказ | ||
м | 32.55 | На складе | ||
м | 36.75 | На складе | ||
м | 39.59 | Под заказ | ||
м | 46.2 | Под заказ | ||
м | 23.63 | На складе | ||
м | 27.83 | На складе | ||
м | 23.1 | На складе | ||
м | 26.5 | Под заказ | ||
01.01.06. КСПВ | ||||
м | 15.85 | На складе | ||
м | 26 | На складе | ||
м | 19.06 | На складе | ||
м | 32 | На складе | ||
м | 20.43 | Под заказ | ||
м | 30.65 | Под заказ | ||
м | 24.55 | Под заказ | ||
м | 35.5 | Под заказ | ||
м | 26 | Под заказ | ||
м | 32.34 | На складе | ||
м | 50 | На складе | ||
м | 3.68 | На складе | ||
м | 6 | На складе | ||
м | 6.51 | На складе | ||
м | 12.5 | На складе | ||
м | 10.09 | На складе | ||
м | 16 | На складе | ||
м | 12.31 | На складе | ||
м | 23.5 | На складе | ||
м | 6 | На складе | ||
шт | 3 100 | На складе | ||
шт | 2 690 | На складе | ||
01.01.09. РАДИОЧАСТОТНЫЙ КАБЕЛЬ | ||||
м | 18 | На складе | ||
м | 47 | На складе | ||
м | 8 | Под заказ | ||
м | 9.5 | Под заказ | ||
м | 11.55 | На складе | ||
м | 16.28 | На складе | ||
м | 24.15 | На складе | ||
шт | 27 | Под заказ | ||
м | 32.55 | На складе | ||
м | 33.6 | На складе | ||
м | 24.15 | На складе | ||
м | 12.5 | На складе | ||
м | 17.33 | На складе | ||
м | 21 | Под заказ | ||
м | 32 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
01.01.11. ТРП | ||||
шт | 775 | На складе | ||
шт | 1 950 | Под заказ | ||
м | 5 | На складе | ||
шт | 2 600 | Под заказ | ||
м | 6 | Под заказ | ||
шт | 4 941 | Под заказ | ||
шт | 500 | На складе | ||
м | 4 | На складе | ||
шт | 2 350 | Под заказ | ||
м | 6 | Под заказ | ||
шт | 1 500 | На складе | ||
шт | 1 650 | На складе | ||
м | 4 | Под заказ | ||
шт | 2 350 | Под заказ | ||
м | 6 | Под заказ | ||
шт | 2 750 | Под заказ | ||
м | 7 | На складе | ||
шт | 3 550 | Под заказ | ||
шт | 2 750 | Под заказ | ||
шт | 3 500 | Под заказ | ||
01.01.12. прочий | ||||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
км | 28 500 | Под заказ | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 33 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
01.02. FRLS FRHF LTx | ||||
01.02.02. Кабель КПСВВ | ||||
м | 11.7 | Под заказ | ||
м | 15.4 | Под заказ | ||
м | 18.9 | Под заказ | ||
м | 26.9 | Под заказ | ||
м | 40.8 | Под заказ | ||
м | 20.9 | На складе | ||
м | 27.9 | Под заказ | ||
м | 36 | На складе | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 17.8 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 12.9 | Под заказ | ||
м | 31 | Под заказ | ||
м | 24.7 | Под заказ | ||
км | 0 | Под заказ | ||
м | 33.3 | На складе | ||
км | 43 | Под заказ | ||
м | 13.7 | Под заказ | ||
м | 17.3 | Под заказ | ||
м | 21.6 | Под заказ | ||
м | 29.7 | На складе | ||
м | 23.7 | Под заказ | ||
м | 31 | На складе | ||
м | 56.5 | Под заказ | ||
м | 41.1 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 16 | Под заказ | ||
м | 28 | Под заказ | ||
м | 15 | На складе | ||
м | 6.5 | На складе | ||
01.02.04. Кабели для промышленной автоматизации | ||||
01.02.04.01. Кабели симметричные для интерфейса RS-485 | ||||
км | 52 325 | Под заказ | ||
м | 65 | Под заказ | ||
КИПЭВ 2х2х0,6 (по типу Belden 9842) 9,2 / 65,5 Кабель (м) |
м | Звоните | Под заказ | |
КИПЭВ 2х2х0,6 (по типу Belden 9842) 9,2 / 65,5 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПЭВ 3х2х0,6 (по типу Belden 9843) 9,7 / 76,5 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПЭВ 4х2х0,6 (по типу Belden 9844) 10,2 / 86,2 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
м | 0 | Под заказ | ||
КИПЭВнг(А)-LS 4х2х0,6 Кабель интерфейсный |
м | Звоните | Под заказ | |
КИПЭП 1х2х0,6 6,2 /35,3 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПЭП 1х2х0,6 6,2 /35,3 Кабель (м) |
м | Звоните | Под заказ | |
КИПЭП 2х2х0,6 9,2 / 58,3 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПЭП 3х2х0,6 9,7 / 68,6 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПЭП 4х2х0,6 10,2 / 77,7 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПвЭВ 2х2х0,78 (по типу Belden 3107A) 10,6 / 86,6 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПвЭВ 3х2х0,78 (по типу Belden 3108A) 11,3 /103,5 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПвЭВ 4х2х0,78 (по типу Belden 3109A) 12,0 / 121,0 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПвЭВ 1,5х2х0,78 (по типу Belden 3106A) 7,4 / 61,3 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПвЭВ 1х2х0,78 (по типу Belden 3105A) 6,7 / 50,8 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПвЭП 1,5х2х0,78 7,4 /55,5 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПвЭП 1х2х0,78 6,7 / 45,7 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПвЭП 2х2х0,78 10,6 / 78,3 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПвЭП 2х2х0,78 10,6 / 78,3 Кабель (м) |
м | Звоните | Под заказ | |
КИПвЭП 3х2х0,78 11,3 /94,4 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПвЭП 4х2х0,78 12,0 / 111,2 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПвЭнг(А)-HF 1х2х0,78 Кабель (м) |
м | Звоните | Под заказ | |
01.02.04.02. Кабели симметричные бронированные для интерфейса RS-485 | ||||
КИПЭВБВ 1х2х0,6 12,6 / 164,0 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПЭВБВ 2х2х0,6 15,6 / 237,4 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПЭВБВ 3х2х0,6 16,1 / 256,4 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПЭВБВ 4х2х0,6 16,6 / 269,5 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПЭВКВ 1х2х0,6 12,8 / 215,4 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПЭВКВ 2х2х0,6 15,3 / 293,8 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПЭВКВ 3х2х0,6 15,8 / 320,8 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПЭВКВ 4х2х0,6 16,3 / 337,8 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПЭВКГ 1х2х0,6 7,7 / 106,9 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПЭВКГ 2х2х0,6 10,7 / 158,5 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПЭВКГ 3х2х0,6 11,2 / 175,5 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПЭВКГ 4х2х0,6 11,7 / 187,2 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПЭПБП 1х2х0,6 12,6 / 142,7 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПЭПБП 2х2х0,6 15,6 / 233,0 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПЭПБП 3х2х0,6 16,1 / 242,5 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПЭПБП 4х2х0,6 16,6 / 259,4 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПЭнг(А)-HF 3х2х0,6 (Спецкабель) Кабели симметричный для интерфейса RS-485 с пониженным дымо-и газовыделением, с изоляцией из сплошного полиэтилена, D-внешний=9,7мм, D-жил=0,6мм |
шт | Звоните | Под заказ | |
КИПвЭВБВ 1,5х2х0,78 14,1 / 243,1 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПвЭВБВ 1х2х0,78 13,4 / 216,5 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПвЭВБВ 2х2х0,78 17,3 / 308,2 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПвЭВБВ 3х2х0,78 18,0 / 335,5 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПвЭВБВ 4х2х0,78 18,7 / 367,0 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПвЭВКВ 1,5х2х0,78 13,8 / 304,1 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПвЭВКВ 1х2х0,78 13,1 / 263,8 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПвЭВКВ 2х2х0,78 17,0 / 365,4 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПвЭВКВ 3х2х0,78 17,7 / 392,3 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПвЭВКВ 4х2х0,78 18,4 / 422,8 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПвЭВКГ 1,5х2х0,78 8,9 / 154,3 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПвЭВКГ 1х2х0,78 8,2 / 123,8 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПвЭВКГ 2х2х0,78 12,1 / 179,6 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПвЭВКГ 3х2х0,78 12,8 / 196,5 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПвЭВКГ 4х2х0,78 13,5 / 214,0 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПвЭПБП 1,5х2х0,78 14,1 / 171,0 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПвЭПБП 1х2х0,78 13,4 / 155,8 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПвЭПБП 2х2х0,78 17,3 / 257,5 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПвЭПБП 3х2х0,78 18,0 / 280,2 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КИПвЭПБП 4х2х0,78 18,7 / 307,4 Кабель (км) |
км | Звоните | Под заказ | |
КСБГКнг(А)-FRLS 2х2х1,20 Кабель симметричный, огнестойкий, с пониженным дымо- и газовыделением, повышенной пожаростойкости, бронированный |
м | Звоните | Под заказ | |
КСБГнг(А)-FRLS 2х2х0,78 Кабель огнестойкий для групповой прокладки |
м | Звоните | Под заказ | |
м | 0 | Под заказ | ||
КСБСКГнг(А)-FRLS 1х2х1,13 Кабель симметричный, огнестойкий, с пониженным дымо- и газовыделением, повышенной пожаростойкости, бронированный |
м | Звоните | Под заказ | |
КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,64 (Спецкабель) Кабель огнестойкий медный однопроволочный |
шт | Звоните | Под заказ | |
КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,8 (Спецкабель) Кабель огнестойкий медный однопроволочный |
шт | Звоните | Под заказ | |
01.02.По. заказ | ||||
01.02.По.По. заказ | ||||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 56 | Под заказ | ||
м | 52 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 71 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 87.5 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 70 | Под заказ | ||
м | 85 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 130 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
01.02.Пр. чие | ||||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 48 | На складе | ||
м | 36 | На складе | ||
м | 14.69 | На складе | ||
м | 18.25 | Под заказ | ||
м | 19.83 | На складе | ||
м | 24.87 | На складе | ||
м | 29.51 | На складе | ||
м | 41.61 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 23.28 | Под заказ | ||
м | 28.85 | Под заказ | ||
м | 36.9 | На складе | ||
м | 43.63 | Под заказ | ||
м | 55.16 | Под заказ | ||
м | 75.8 | Под заказ | ||
м | 11.5 | На складе | ||
м | 14.1 | Под заказ | ||
м | 18 | На складе | ||
м | 24 | На складе | ||
м | 30 | На складе | ||
м | 40 | На складе | ||
м | 53.67 | Под заказ | ||
м | 18.55 | На складе | ||
м | 23.65 | Под заказ | ||
м | 31 | На складе | ||
м | 42 | На складе | ||
м | 49 | Под заказ | ||
м | 67.9 | Под заказ | ||
м | 99 | Под заказ | ||
м | 27 | На складе | ||
м | Звоните | На складе | ||
м | Звоните | На складе | ||
м | 50 | На складе | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | Звоните | На складе | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 60.6 | Под заказ | ||
м | 119 | Под заказ | ||
м | 12.54 | На складе | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 19 | На складе | ||
м | 25 | На складе | ||
м | 28.35 | На складе | ||
м | 38 | На складе | ||
м | 21.1 | На складе | ||
м | 34 | На складе | ||
м | 47 | На складе | ||
м | 59 | На складе | ||
м | 9.52 | На складе | ||
м | 12.4 | Под заказ | ||
м | 16 | На складе | ||
м | 22 | На складе | ||
м | 28 | На складе | ||
м | 37 | На складе | ||
м | 60 | Под заказ | ||
м | 17 | На складе | ||
м | 22.75 | На складе | ||
м | 32 | На складе | ||
м | 42 | На складе | ||
м | 46.25 | Под заказ | ||
м | 64.35 | Под заказ | ||
м | 95 | Под заказ | ||
м | 15 | На складе | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 24 | На складе | ||
м | 33 | На складе | ||
м | 39 | На складе | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 26 | На складе | ||
м | 44 | На складе | ||
м | 57 | На складе | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
01.03. REXANT | ||||
01.03.01. ВИТАЯ ПАРА | ||||
01.03.01.ТП. ТПЭП | ||||
м | 315 | Под заказ | ||
шт | 17 305 | Под заказ | ||
м | 29.2 | Под заказ | ||
шт | 35 573 | Под заказ | ||
м | 45 | Под заказ | ||
м | 30 | Под заказ | ||
м | 35 | Под заказ | ||
шт | 37 710 | Под заказ | ||
м | 70 | Под заказ | ||
шт | 55 476 | Под заказ | ||
шт | 56 565 | Под заказ | ||
м | 65 | Под заказ | ||
м | 75 | Под заказ | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
м | 419 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 281.9 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 50 | Под заказ | ||
м | 42 | Под заказ | ||
м | 75 | Под заказ | ||
м | 70 | Под заказ | ||
м | 78 | Под заказ | ||
м | 110 | Под заказ | ||
м | 170 | Под заказ | ||
м | 105 | Под заказ | ||
м | 149 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 7.5 | Под заказ | ||
шт | 5 028 | Под заказ | ||
шт | 7 596 | На складе | ||
шт | 7 489 | На складе | ||
м | 35 | На складе | ||
шт | 40 | На складе | ||
шт | 6 450 | Под заказ | ||
шт | 10 057 | На складе | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
шт | 9 599 | Под заказ | ||
шт | 17 347 | Под заказ | ||
шт | 16 257 | Под заказ | ||
шт | 11 299 | Под заказ | ||
м | 45 | На складе | ||
м | 50 | На складе | ||
шт | 11 127 | На складе | ||
шт | 14 872 | На складе | ||
м | 58.85 | На складе | ||
шт | 19 442 | Под заказ | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
шт | 3 599 | На складе | ||
м | 0 | Под заказ | ||
шт | 5 563 | На складе | ||
м | 15 | Под заказ | ||
м | 26.75 | На складе | ||
шт | 5 028 | На складе | ||
шт | 13 995 | Под заказ | ||
м | 48 | Под заказ | ||
шт | 13 408 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
шт | 7 374 | На складе | ||
м | 30 | На складе | ||
шт | 9 680 | Под заказ | ||
шт | 8 799 | Под заказ | ||
шт | 7 899 | На складе | ||
м | 31 | Под заказ | ||
шт | 12 299 | Под заказ | ||
м | 50 | На складе | ||
м | 35 | На складе | ||
м | 30 | На складе | ||
шт | 8 967 | Под заказ | ||
м | 55 | Под заказ | ||
01.03.02. ТЕЛЕ+ Видео | ||||
шт | 11 223 | Под заказ | ||
шт | 12 821 | Под заказ | ||
шт | 10 726 | Под заказ | ||
шт | 11 222 | Под заказ | ||
шт | 19 442 | Под заказ | ||
шт | 19 442 | Под заказ | ||
шт | 2 849 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
шт | 1 844 | Под заказ | ||
шт | 70 | На складе | ||
шт | 1 790 | Под заказ | ||
шт | 300 | На складе | ||
м | 21 | Под заказ | ||
м | 23.7 | На складе | ||
шт | 3 850 | Под заказ | ||
шт | 5 500 | Под заказ | ||
шт | 3 800 | Под заказ | ||
м | 20.75 | Под заказ | ||
шт | 2 350 | Под заказ | ||
шт | 2 900 | Под заказ | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
шт | 1 990 | Под заказ | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
м | 13 | Под заказ | ||
шт | 2 682 | Под заказ | ||
шт | 3 352 | Под заказ | ||
шт | 8 212 | Под заказ | ||
м | 15 | Под заказ | ||
шт | 9 327 | Под заказ | ||
шт | 9 469 | Под заказ | ||
м | 21.5 | Под заказ | ||
м | 20 | Под заказ | ||
шт | 4 944 | Под заказ | ||
шт | 15 000 | Под заказ | ||
м | 45 | Под заказ | ||
шт | 10 699 | Под заказ | ||
шт | 3 699 | Под заказ | ||
м | 45 | Под заказ | ||
шт | 3 699 | На складе | ||
шт | 10 699 | Под заказ | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
01.03.03. ПОЖАРНЫЙ | ||||
м | 18.5 | На складе | ||
шт | 4 150 | На складе | ||
шт | 3 230 | На складе | ||
01.04. CAVEL (Италия) | ||||
шт | 40 100 | Под заказ | ||
шт | 29 680 | Под заказ | ||
шт | 1 890 | Под заказ | ||
м | 98 | На складе | ||
шт | 8 883 | Под заказ | ||
шт | 17 095 | Под заказ | ||
м | 38 | Под заказ | ||
шт | 13 328 | Под заказ | ||
м | 98 | Под заказ | ||
шт | 5 684 | Под заказ | ||
шт | 13 622 | Под заказ | ||
м | 69 | На складе | ||
шт | 7 056 | Под заказ | ||
м | 40 | Под заказ | ||
шт | 7 252 | На складе | ||
м | 123 | Под заказ | ||
01.05. ПВС ВВГ ПВ | ||||
01.05.1 . ВГнг | ||||
м | 17 | Под заказ | ||
м | 30 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 25.5 | Под заказ | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
м | 75 | На складе | ||
шт | 72 | На складе | ||
м | 80 | На складе | ||
м | Звоните | На складе | ||
м | 115 | На складе | ||
м | 27 | На складе | ||
м | 39 | На складе | ||
м | 62 | На складе | ||
м | 16 | Под заказ | ||
м | 20 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 19 | Под заказ | ||
м | 47 | Под заказ | ||
м | 29.7 | Под заказ | ||
м | 54 | Под заказ | ||
м | 37 | Под заказ | ||
м | 245 | Под заказ | ||
м | 382 | Под заказ | ||
м | 60 | Под заказ | ||
м | 597 | Под заказ | ||
м | 693 | Под заказ | ||
м | 135 | Под заказ | ||
м | 146 | Под заказ | ||
м | 82 | Под заказ | ||
м | 85 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 180 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 220 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 85 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 201 | Под заказ | ||
м | 58.3 | Под заказ | ||
м | 41 | Под заказ | ||
м | 228 | Под заказ | ||
м | 316 | Под заказ | ||
м | 65 | Под заказ | ||
м | 98.5 | Под заказ | ||
м | 109 | Под заказ | ||
м | 141 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
шт | 4 490 | Под заказ | ||
м | 35 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
П-274-М (бухта 500м), провод |
шт | Звоните | На складе | |
П-274М, провод, (м) |
м | Звоните | Под заказ | |
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 35 | На складе | ||
м | 40 | На складе | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
м | 18 | На складе | ||
м | 23 | На складе | ||
м | 33 | На складе | ||
м | 47 | На складе | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 15 | Под заказ | ||
м | 18 | Под заказ | ||
м | 20 | Под заказ | ||
м | 38 | На складе | ||
м | 65 | На складе | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 22 | Под заказ | ||
м | 28.5 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 18 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
шт | 1 677 | Под заказ | ||
01.06. ШВВП | ||||
шт | 19 | На складе | ||
м | 13 | Под заказ | ||
шт | 2 887.5 | На складе | ||
шт | 1 900 | Под заказ | ||
шт | 1 575 | Под заказ | ||
м | 16.5 | На складе | ||
шт | 2 750 | Под заказ | ||
шт | 2 750 | Под заказ | ||
шт | 3 300 | Под заказ | ||
м | 23.5 | На складе | ||
м | 24 | Под заказ | ||
шт | 4 800 | Под заказ | ||
м | 23 | На складе | ||
01.07.ПР. ПРОЧЕЕ | ||||
шт | 700 | Под заказ | ||
шт | 6 400 | Под заказ | ||
шт | 5 490 | Под заказ | ||
шт | 8 700 | Под заказ | ||
шт | 7 490 | Под заказ | ||
шт | 4 700 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
шт | 980 | Под заказ | ||
шт | 980 | Под заказ | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 42 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 25 | Под заказ | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
упак | 900 | На складе | ||
упак | 300 | Под заказ | ||
м | 6 | Под заказ | ||
упак | 550 | Под заказ | ||
упак | 650 | Под заказ | ||
упак | 900 | Под заказ | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
РПШ 10х1,5 мм Кабель Силовой |
шт | Звоните | Под заказ | |
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 0 | Под заказ | ||
м | 1 200 | На складе | ||
шт | 9 990 | Под заказ | ||
шт | 5 670 | На складе | ||
м | 35 | На складе | ||
м | 60 | На складе | ||
шт | 19 | На складе | ||
м | 26 | На складе | ||
м | 14 | На складе | ||
м | 15 | На складе | ||
шт | 5 800 | Под заказ | ||
м | 30 | На складе | ||
м | 30 | На складе | ||
шт | 5 670 | Под заказ | ||
шт | 4 900 | Под заказ | ||
м | 25 | На складе | ||
шт | 5 856 | На складе | ||
шт | 5 990 | Под заказ | ||
шт | 9 490 | На складе | ||
02. КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ | ||||
02.01.IE. IEK | ||||
шт | 40 | На складе | ||
шт | 93 | На складе | ||
шт | 54 | На складе | ||
шт | 40 | На складе | ||
шт | 30 | На складе | ||
шт | 170 | На складе | ||
шт | 250 | На складе | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
шт | 76 | На складе | ||
02.02.DK. DKC | ||||
02.02.По. заказ | ||||
шт | 8 | Под заказ | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
шт | 4 100 | Под заказ | ||
шт | 25 | Под заказ | ||
шт | 25 | Под заказ | ||
шт | 30 | Под заказ | ||
шт | 30 | Под заказ | ||
шт | 70 | Под заказ | ||
шт | 45 | Под заказ | ||
шт | 100 | Под заказ | ||
шт | 145 | Под заказ | ||
шт | 2 235 | Под заказ | ||
шт | 0 | Под заказ | ||
шт | 135 | На складе | ||
